加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 75人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 5250元 | 3600元 | 2500元 |
月营业额 | 15.75万元 | 10.8万元 | 7.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.24万元 | 7.02万元 | 4.88万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 7500元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 6.49万元 | 4.69万元 | 3.33万元 |
年净利润 | 77.88万元 | 56.28万元 | 39.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE