加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 200人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1.2万元 | 7200元 | 5400元 |
月营业额 | 36万元 | 21.6万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 24.48万元 | 14.69万元 | 11.02万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 2.7万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 13.33万元 | 8.39万元 | 7.12万元 |
年净利润 | 159.96万元 | 100.68万元 | 85.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE