加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 75元 | 72元 | 70元 |
日客流量 | 380人 | 280人 | 180人 |
日营业额 | 2.85万元 | 2.02万元 | 1.26万元 |
月营业额 | 85.5万元 | 60.6万元 | 37.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 59.85万元 | 42.42万元 | 26.46万元 |
房租费用(月) | 16万元 | 8.4万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 12万元 | 7.5万元 | 5万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
月净利润 | 30.85万元 | 25.72万元 | 17.26万元 |
年净利润 | 370.2万元 | 308.64万元 | 207.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE