加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.8万元(68%) | 5.44万元(68%) | 4.08万元(68%) | 3.4万元(68%) |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 4.57万元 | 3.83万元 | 2.84万元 | 2.43万元 |
年净利润 | 54.84万元 | 45.96万元 | 34.08万元 | 29.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE