加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 2240元 | 1400元 | 840元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.2万元 | 2.52万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 4.84万元 | 3.02万元 | 1.81万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 3000元 | 1200元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.19万元 | 2.15万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 38.28万元 | 25.8万元 | 14.76万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE