店铺面积 | 50㎡ | 150㎡ | 250㎡ |
---|---|---|---|
房租费用 | 7000元/月 | 2.1万元/月 | 3.5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 7万元 | 12万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 3.75万元 | 6.3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 10万元 | 15万元 |
总投资费用 | 15.95万元 | 40.7万元 | 64.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE