加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 36元 | 36元 | 36元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 90人 |
日营业额 | 6120元 | 4680元 | 3240元 |
月营业额 | 18.36万元 | 14.04万元 | 9.72万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 12.48万元 | 9.55万元 | 6.61万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.4万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 7.18万元 | 5.4万元 | 3.63万元 |
年净利润 | 86.16万元 | 64.8万元 | 43.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE