加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ | |
帽牌货冒菜加盟费用 | 加盟费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
小计 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | |
帽牌货冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(1200元/㎡*100㎡) | 7万元(1000元/㎡*70㎡) | 4.5万元(900元/㎡*50㎡) |
设备费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
小计 | 29万元 | 20万元 | 13.5万元 | |
帽牌货冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流动资金 | 8.55万元 | 6.01万元 | 4.05万元 | |
小计 | 11.8万元 | 8.31万元 | 5.6万元 | |
帽牌货冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 43.8万元 | 31.31万元 | 22.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE