加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 24元 | 24元 | 24元 |
日客流量 | 85人 | 140人 | 200人 |
日营业额 | 2040元 | 3360元 | 4800元 |
月营业额 | 6.12万元 | 10.08万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.16万元 | 6.85万元 | 9.79万元 |
房租费用(月) | 9600元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1800元 | 2500元 |
月净利润 | 2.48万元 | 4.07万元 | 5.74万元 |
年净利润 | 29.76万元 | 48.84万元 | 68.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE