加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 39800元 | 39800元 | 39800元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 25.18万元 | 17.28万元 | 11.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE