加盟店型 | 店型Ⅰ | 店型Ⅱ | 店型Ⅲ |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 18万元 | 12万元 |
前期原材料 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 102万元 | 76.8万元 | 52.1万元 |
以上投资费用以省会城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE