加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
总投资费用 | 13.9万元 | 11.1万元 | 9.5万元 | 8.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE