加盟级别 | 旗舰型 | 标准型 | 精致型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.4万元/月 | 0.9万元/月 | 0.48万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(2人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 36万元 | 27.5万元 | 19.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE