加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 75人 |
日营业额 | 1320元 | 990元 | 750元 |
月营业额 | 3.96万元 | 2.97万元 | 2.25万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.97万元 | 2.23万元 | 1.69万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 4500元 | 2400元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.48万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 17.76万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE