加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 31.07万元 | 22.59万元 | 15.62万元 | 10.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE