店面面积 | 30-40平米为例 | 60平米为例 | 100平米为例 |
---|---|---|---|
店面租金 | 6000元 | 10000元 | 30000元 |
水电税金 | 3000元 | 5000元 | 10000元 |
人员工资 | 6600元(2200*3) | 10000元(2500*4) | 24000元(3000*8) |
总支出 | 1.56万元(年支出:18.72万元) | 2.5万元(年支出30万元) | 6.4万元(年支出:76.8万元) |
日均客流 | 300人/日 | 300人/日 | 300人/日 |
人均消费 | 6元/人(精品店) | 10元/人(豪华店) | 20元/人(旗舰店) |
日收入 | 1800元 | 3000元 | 6000元 |
月总收入 | 1800*30=54000元 | 3000*30=90000元 | 6000*30=180000元 |
月原材料成本 | 16200元(按照30%计算) | 22500元(按照25%计算) | 36000元(按照20%计算) |
月度纯利 | 22200元 | 42500元 | 80000元 |
年度纯利 | 266400元 | 510000元 | 960000元 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE