加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 36元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 320人 | 280人 | 210人 | 160人 |
日营业额 | 1.152万元 | 8400元 | 5880元 | 4160元 |
月营业额 | 34.56万元 | 25.2万元 | 17.64万元 | 12.48万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 24.19万元 | 17.64万元 | 12.35万元 | 8.74万元 |
房租费用(月) | 8.4万元 | 5万元 | 3.4万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 6.3万元 | 4.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
月净利润 | 8.69万元 | 7.44万元 | 5.35万元 | 4.34万元 |
年净利润 | 104.28万元 | 89.28万元 | 64.2万元 | 52.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 2000元/㎡ | 1800元/㎡ | 1600元/㎡ | 1500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
总投资费用 | 147.5万元 | 109.2万元 | 83万元 | 59.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE