加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 110人 |
日营业额 | 2000元 | 1440元 | 880元 |
月营业额 | 6万元 | 4.32万元 | 2.64万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 4.32万元 | 3.11万元 | 1.9万元 |
房租费用(月) | 6500元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.37万元 | 1.83万元 | 1.24万元 |
年净利润 | 28.44万元 | 21.96万元 | 14.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE