加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 1760元 | 1520元 | 1280元 |
月营业额 | 5.28万元 | 4.56万元 | 3.84万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.22万元 | 3.65万元 | 3.07万元 |
房租费用(月) | 4800元 | 4200元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 2.89万元 | 2.5万元 | 2.16万元 |
年净利润 | 34.68万元 | 30万元 | 25.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE