加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 15元 | 10元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 4000元 | 2250元 | 1000元 |
月营业额 | 12万元 | 6.75万元 | 3万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 |
材料成本(月) | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
月净利润 | 7.2万元 | 3.35万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 86.4万元 | 40.2万元 | 13.2万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE