加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 95㎡ |
房租费用 | 3.84万元/月 | 2.75万元/月 | 2.09万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 49.08万元 | 37.5万元 | 28.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE