加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2880元 | 2340元 | 1800元 |
月营业额 | 8.64万元 | 7.02万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.88万元 | 4.77万元 | 3.67万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 2.83万元 | 2.49万元 | 2.15万元 |
年净利润 | 33.96万元 | 29.88万元 | 25.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE