加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以福州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2250元 | 1680元 | 1300元 |
月营业额 | 6.75万元 | 5.04万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.73万元 | 3.53万元 | 2.73万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 4300元 | 2800元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.07万元 | 2.35万元 | 1.85万元 |
年净利润 | 36.84万元 | 28.2万元 | 22.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE