加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.13万元/月 | 1.2万元/月 | 7800元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 25.41万元 | 20.07万元 | 14.19万元 | 9.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE