加盟店型 | 北京 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 3.99万元 | 2.39万元 | 1.39万元 | 1.39万元 | 1.09万元 | 6900元 |
保证金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 3.2万元/月 | 3万元/月 | 2.2万元/月 | 1.6万元/月 | 8000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 13万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 45.34万元 | 40.49万元 | 32.37万元 | 28.16万元 | 23.41万元 | 19.09万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
店面规模 | 简约店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
北京 | / | / | 39900元/年 | 39900元/年 |
一线城市 | 2.39万元/年 | |||
二线城市 | 1.39万元/年 | |||
三线城市 | 1.39万元/年 | |||
县级城市 | 1.09万元/年 | |||
乡镇 | 6900元/年 | |||
品牌信誉和履约保证金 | 1万元(北京、上海2万元) |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE