加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 29.94万元 | 24.03万元 | 18.57万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE