加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 93.21万元 | 66.5万元 | 47.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE