加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 23元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 110人 |
日营业额 | 3640元 | 2750元 | 2530元 |
月营业额 | 10.92万元 | 8.25万元 | 7.59万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 7.43万元 | 5.36万元 | 4.71万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.39万元 | 2.43万元 | 2.39万元 |
年净利润 | 40.68万元 | 29.16万元 | 28.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE