加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 31.07万元 | 22.59万元 | 15.62万元 | 10.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 3150元 | 2400元 | 1800元 | 1360元 |
月营业额 | 9.45万元 | 7.2万元 | 5.4万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.86万元 | 4.46万元 | 3.35万元 | 2.53万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.19万元 | 8400元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.69万元 | 2.27万元 | 1.93万元 | 1.56万元 |
年净利润 | 32.28万元 | 27.24万元 | 23.16万元 | 18.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE