加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 24万元 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.48万元(52%) | 8.32万元(52%) | 6.24万元(52%) | 4.16万元(52%) |
房租费用(月) | 5万元 | 2.88万元 | 1.56万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 5.83万元 | 4.32万元 | 3.78万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 69.96万元 | 51.84万元 | 45.36万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE