加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
开业费用 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 37.7万元 | 25.4万元 | 15.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE