加盟店型 | 北京本地区域 | 外省区域 |
---|---|---|
店铺面积 | 220㎡ | 250㎡ |
加盟费 | 10万元 | 20万元 |
保证金 | 16万元 | 20万元 |
首年权益金 | 6万元 | 8万元 |
房租费用 | 3.96万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备餐具费用 | 18万元 | 20万元 |
前期原材料费 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 17万元 | 16万元 |
总投资费用 | 92.06万元 | 111.45万元 |
以上投资费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE