加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
袁记串串香加盟费用 | 加盟费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
商标使用费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小计 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 | |
袁记串串香加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 24.5万元 | 20.5万元 | 16.5万元 | |
袁记串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(7.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | |
流动资金 | 19.2万元 | 16.2万元 | 13.65万元 | |
小计 | 25.8万元 | 21.76万元 | 18.32万元 | |
袁记串串香加盟总费用 | 投资合计 | 55.4万元 | 47.36万元 | 39.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE