加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.2万元/月 | 1.28万元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 17万元 | 9万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 51万元 | 31.5万元 | 20.28万元 | 11.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE