加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 30元 | 24元 | 20元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 95人 |
日营业额 | 4200元 | 2880元 | 1900元 |
月营业额 | 12.6万元 | 8.64万元 | 5.7万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.62万元 | 3.71万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2.4万元 | 2.04万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.23万元 | 1.88万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 38.76万元 | 22.56万元 | 14.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE