加盟级别 | 直辖市、省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 2160元 | 1760元 | 1400元 |
月营业额 | 6.48万元 | 5.28万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 52% | 50% | 48% |
月毛利润 | 3.37万元 | 2.64万元 | 2.02万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 1.85万元 | 1.63万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 22.2万元 | 19.56万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE