面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
---|---|---|---|
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 70人 | 90人 | 120人 |
日营业额 | 1260元 | 1620元 | 2160元 |
月营业额 | 3.78万元 | 4.86万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 2.27万元 | 2.92万元 | 3.89万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 1.26万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 3600元 | 5400元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 9100元 | 1万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 10.92万元 | 12万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE