加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 320人 | 190人 | 120人 |
日营业额 | 6400元 | 3800元 | 2400元 |
月营业额 | 19.2万元 | 11.4万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.48万元 | 7.41万元 | 4.68万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.64万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1400元 |
月净利润 | 5.98万元 | 3.37万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 71.76万元 | 40.44万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE