加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 5000元 | 3750元 | 2500元 |
月营业额 | 15万元 | 11.25万元 | 7.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.2万元 | 7.65万元 | 5.1万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.4万元 | 3.3万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 52.8万元 | 39.6万元 | 26.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE