加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.13万元/月 | 1.28万元/月 | 9100元/月 | 6100元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 27.42万元 | 20.16万元 | 13.27万元 | 9.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE