加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 260人 | 180人 | 120人 | 70人 |
日营业额 | 4160元 | 2520元 | 1440元 | 700元 |
月营业额 | 12.48万元 | 7.56万元 | 4.32万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 8.49万元 | 5.14万元 | 2.94万元 | 1.43万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.28万元 | 6000元 | 2100元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.25万元 | 5400元 | 1000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1100元 |
月净利润 | 3.14万元 | 2.31万元 | 1.6万元 | 1.01万元 |
年净利润 | 37.68万元 | 27.72万元 | 19.2万元 | 12.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE