加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 2.07万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 40.6万元 | 33.17万元 | 28.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE