加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 34.36万元 | 29.35万元 | 24.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE