加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.28万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 30.88万元 | 19.39万元 | 11.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE