加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 3040元 | 1960元 | 1200元 |
月营业额 | 9.12万元 | 5.88万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.2万元 | 4万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 3.2万元 | 2.12万元 | 1.49万元 |
年净利润 | 38.4万元 | 25.44万元 | 17.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE