加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 70人 | 65人 |
日营业额 | 3300元 | 2660元 | 1820元 | 1560元 |
月营业额 | 9.9万元 | 7.98万元 | 5.46万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.44万元 | 5.19万元 | 3.55万元 | 3.04万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2.1万元 | 1.2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.14万元 | 2.37万元 | 1.81万元 | 1.51万元 |
年净利润 | 37.68万元 | 28.44万元 | 21.72万元 | 18.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE