加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 45㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 240人 | 190人 | 130人 |
日营业额 | 4320元 | 3420元 | 2340元 |
月营业额 | 12.96万元 | 10.26万元 | 7.02万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.42万元 | 6.67万元 | 4.56万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2.4万元 | 1.35万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1300元 |
月净利润 | 3.72万元 | 2.91万元 | 2.18万元 |
年净利润 | 44.64万元 | 34.92万元 | 26.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE