加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 2880元 | 1960元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 8.64万元 | 5.88万元 | 4.32万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.36万元 | 3.65万元 | 2.68万元 | 1.67万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 6000元 | 3500元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.91万元 | 2.25万元 | 1.78万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 34.92万元 | 27万元 | 21.36万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE