加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2240元 | 1800元 | 1400元 |
月营业额 | 6.72万元 | 5.4万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 45% | 45% | 45% |
月毛利润 | 3.02万元 | 2.43万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 2.51万元 | 2.02万元 | 1.53万元 |
年净利润 | 30.12万元 | 24.24万元 | 18.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE