加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 6300元 | 4200元 | 3400元 |
月营业额 | 18.9万元 | 12.6万元 | 10.2万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 12.85万元 | 8.19万元 | 6.32万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.8万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 6.9万元 | 3.64万元 | 3.14万元 |
年净利润 | 82.8万元 | 43.68万元 | 37.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE